表1 大运业工业遗产类型划分
分类因素 | 类型 |
历史年代 | ①近代工业初创时期(1894年之前);②1895年-1936年(近代工业大发展时期);③近代工业衰败时期(1937年-1948年);④社会主义工业初步建立时期(1949年-1957年);⑤“大跃进”和国民经济调整时期以及文化大革命时期(1958年-1980年) |
行业类型 | ①缫丝工业;②丝织工业;③棉纺织染工业;④粮食加工工业;⑤其它主要轻工业;⑥重工业;⑦市政工业;⑧工业相关 |
创办类型 | ①清政府官办;②国民政府官办;③民族资本经营;④外商独资经营;⑤中外合资经营;⑥新建国营工业;⑦改造收归国有的工业;⑧其它(无法归类部分) |
使用性质 | ①厂房;②仓库;③办公建筑;④配套服务建筑物;⑤配套附属建筑;⑥工商服务建筑;⑦市政建筑;⑧工业构筑物;⑨名人故居 |
风貌特征 | ①传统建筑;②西式建筑;③中西合璧;④现代建筑;⑤一般建筑;⑥构筑物 |
再利用状况 | ①持原有功能;②改作其它用途;③已无实际功能 |
表2 运河工业遗产廊道各层次范围以及保护与再利用重点[1]
尺度 | 范围 | 保护与再利用重点 |
区域 | 江南运河沿线 | 以地区工业发展历史脉络入手,对各城镇节点的构成、产业分布进行分析与评价,确定各节点工业遗产主题,对各种类型的工业遗存进行保护性再利用。 在此基础上开展遗产旅游,将广阔的区域与关键结点的解说系统结合,从而阐释廊道与区域的联系。核心内容是各城镇的协调性工作。 |
城镇 | 7个重点城市及8个城镇节点 | 结合城市工业的发展历程,对城市工业遗存(主要是历史工业地段及企业)的分布与保护现状开展全面性普查工作。保护和再利用应以城市格局与风貌的完整性为主,尤其是河道水系与周边工业遗存的综合风貌特色。 |
历史工业聚集区 | Ⅰ级和Ⅱ级共32个历史工业聚集区 | 以几个关键地区为中心,同时保护和再利用应以弘扬地段工业历史风貌特色和保护整体格局为主。强调现有遗产及社区要素,重点是建筑群落、标志性的地标,场所记忆。 |
相关企业及单位 | 184个有遗存的工业相关企业及单位 | 结合城市或地段的功能定位,以弘扬场地原有特色、发掘场所记忆为主要原则,对厂区工业遗存构成要素、布局特点进行分析与评价,以实施相应的保护与再利用策略。 |
建构筑物 | 339个遗产建构筑物 | 对所有列入遗产清单的建构筑物进行评价与分级,其保护与再利用主要从形态和功能两方面综合考虑遗产相应的保养、修复、管理与再利用措施。对于不同级别的建构筑物遗产,其侧重点不同,再利用方式也不同。 |
表3 大运河工业遗产廊道解说系统的线索与主题
时间线索 | 主题一: 历史名人 | 主题二: 重大历史事件 | 主题三: 运河土地利用变迁 | 主题四: 产业类型变化 | 主题五: 兴办主体 |
近代工业发展初创时期(1894年以前) :萌芽、开埠 | 胡光墉(雪岩) 刘镛 薛湘 薛福成 盛宣怀 庞元济 | 1858年镇江辟为通商口岸; 1861镇江设英租界 | 老城区中的传统码头商市与传统作坊中发展工业 | 工业相关 市政轻工 | 民族资本经营、清政府洋务派官办 |
近代工业大发展时期(1895-1936年) :民族工业鼎盛 | 薛南溟 荣宗敬 荣德生 刘国钧 都锦生 钮介臣 | 1895年苏州、杭州辟为通商口岸; 1908年沪宁铁路全线通车; 1914年第一次世界大战; 1929年世界经济危机 | 在近郊开辟新的租界发展; 沿运河从近郊扩散至远郊 | 工业相关 棉纺织染 缫丝丝织 市政 重工业 | 民族资本经营、外国资本独立经营、国民政府官办、清政府官办 |
近代工业衰败时期(1937-1948年) | 薛寿萱 荣鸿元 荣鸿三 荣鸿庆 褚辅成 | 1937年抗日战争; 1946年解放战争 | 跳出江南运河向其它区域转移资本,发展工业 | 棉纺织染 粮食加工 重工业 | 民族资本经营、国民政府官办 |
社会主义工业初步建立时期(1949-1958年) | 荣毅仁 荣智健 | 公私合营和社会主义改造 | 原有基础上进一步发展 | 重工业 其它轻工 工业相关 | 新建国营、民族资本经营、改造收归国有 |
大跃进和国民经济调整时期(1958-1980年) | — | 大跃进; 文化大革命 | 乡镇工业开始发展 | 重工业 棉纺织染 其它轻工 | 新建国营、民族资本经营 |
改革开放以后经济转型时期(1980-) | 未列入遗产范围,但可进行适当解说 | ||||

江南运河段图示
无锡荣氏茂新面粉厂
无锡开源机器厂
嘉兴冶金厂车间
镇江美国领事馆
无锡双河尖地区
嘉兴船文化博物馆(原嘉兴造船厂船坞)
|
|