
西安地区常用园林绿化树种名录
一、 松柏类
1 | 雪 松 | 2 | 白 皮 松 | 3 | 华 山 松 | 4 | 油 松 |
5 | 云 杉 | 6 | 龙 柏 | 7 | 圆 柏 | 8 | 铺 地 柏 |
9 | 绒柏(绣球柏) | 10 | 侧 柏 | 11 | 罗 汉 松 | 12 | 柏 木 |
13 | 沙 地 柏 | 14 | 火 炬 松 | 15 |
| 16 |
|
二、常绿阔叶乔木
1 | 大叶女贞 | 2 | 广 玉 兰 | 3 | 棕 榈 | 4 | 桂 花 |
5 | 枇 杷 | 6 | 香 樟 | 7 |
| 8 |
|
三、常绿灌木
1 | 大叶黄杨 | 2 | 黄 杨 | 3 | 金叶女贞 | 4 | 小叶女贞 |
5 | 南 天 竹 | 6 | 海 桐 | 7 | 石 楠 | 8 | 十大功劳 |
9 | 火棘(救兵粮) | 10 | 夹 竹 桃 | 11 | 凤尾丝兰 | 12 | 法国冬青 |
13 | 四 季 桂 | 14 | 枸骨(鸟不宿) | 15 | 金 丝 桃 | 17 | 蚊 母 |
18 | 阔叶十大功劳 | 20 | 平枝荀子 | 19 | 山 茶 | 20 |
|
四、落叶乔木
1 | 悬 铃 木 | 2 | 国 槐 | 3 | 红 叶 李 | 4 | 栾 树 |
5 | 垂 柳 | 6 | 樱 花 | 7 | 银 杏 | 8 | 青桐(梧桐) |
9 | 红 枫 | 10 | 合 欢 | 11 | 水 杉 | 12 | 白 玉 兰 |
13 | 七 叶 树 | 14 | 龙 爪 槐 | 15 | 鹅 掌 楸 | 16 | 碧 桃 |
17 | 杜 仲 | 18 | 五 角 枫 | 19 | 三 角 枫 | 20 | 鸡 爪 槭 |
21 | 杨 树 | 22 | 紫 玉 兰 | 23 | 龙 桑 | 24 | 木瓜海棠 |
25 | 柿 树 | 26 | 君 迁 子 | 27 | 白 腊 | 28 | 核 桃 |
29 | 苦 楝 | 30 | 榆 树 | 31 | 垂 榆 | 32 | 旱 柳 |
33 | 杏 树 | 34 | 山 楂 | 35 | 火 炬 树 | 36 | 西府海棠 |
37 | 楸树(梓树) | 38 | 乌 桕 | 39 | 丝 棉 木 | 40 | 国 槐 |
41 | 刺 槐 | 42 |
| 43 |
| 44 |
|
五、 落叶灌木
1 | 红叶小檗 | 2 | 紫 薇 | 3 | 贴梗海棠 | 4 | 榆 叶 梅 |
5 | 腊 梅 | 6 | 梅 花 | 7 | 大花石榴 | 8 | 小花石榴 |
9 | 紫 荆 | 10 | 连 翘 | 11 | 迎 春 | 12 | 牡 丹 |
13 | 郁李(喜梅) | 14 | 丁 香 | 15 | 月 季 | 16 | 绣 线 菊 |
17 | 木 槿 | 18 | 棣 棠 | 19 | 黄 刺 玫 | 20 | 玫 瑰 |
21 | 结 香 | 22 | 金 钟 花 | 23 | 木 绣 球 | 24 | 寿 星 桃 |
25 | 无 花 果 | 26 | 小 檗 | 27 | 珍 珠 梅 | 28 | 黄 栌 |
29 | 美国红栌 | 30 | 锦 带 花 | 31 | 紫 穗 槐 | 32 |
|
六、 竹类
1 | 刚 竹 | 2 | 金香玉竹 | 3 | 箬 竹 | 4 | 菲 白 竹 |
5 | 箬 竹 | 6 | 毛 竹 |
|
|
|
|
七、 藤本植物
1 | 紫 藤 | 2 | 凌 霄 | 3 | 地锦(爬墙虎) | 4 | 木 香 |
5 | 金 银 花 | 6 | 猕 猴 桃 | 7 | 葡 萄 | 8 | 常 春 藤 |
八、宿根、球根花卉
1 | 荷 兰 菊 | 2 | 福 禄 考 | 3 | 萱 草 | 4 | 玉 簪 |
5 | 蜀 葵 | 6 | 鸢 尾 | 7 | 大 丽 花 | 8 | 美 人 蕉 |
9 | 唐 菖 蒲 | 10 | 郁 金 香 | 11 | 芍 药 | 12 |
|
九.一二年生花卉
1 | 孔 雀 草 | 2 | 万 寿 菊 | 3 | 波 斯 菊 | 4 | 半 支 莲 |
5 | 虞 美 人 | 6 | 凤 仙 花 | 7 | 三 色 堇 | 8 | 月 见 草 |
9 | 美 女 樱 | 10 | 羽衣甘蓝 | 11 | 一 串 红 | 12 | 矮 牵 牛 |
13 | 醉 鱼 草 | 14 | 雏 菊 | 15 | 金 盏 菊 | 16 | 鸡 冠 花 |
17 | 千 日 红 | 18 | 紫 茉 莉 | 19 | 百 日 红 | 20 | 醉 蝶 花 |
十、水生植物
1 | 荷 花 | 2 | 睡 莲 | 3 | 千 屈 菜 | 4 | 水 葱 |
5 | 旱 伞 草 | 6 | 再 力 花 | 7 |
| 8 |
|
十一、地被植物
1 | 酢 浆 草 | 2 | 麦 冬 | 3 | 葱 兰 | 4 | 白 三 叶 |
5 | 早 熟 禾 | 6 | 马 蹄 金 | 7 | 剪 股 颖 | 8 | 野 牛 草 |
9 | 二 月 兰 | 10 | 狗 牙 根 | 11 | 羊胡子草 | 12 | 蒲 公 英 |
13 | 常夏石竹 | 14 |
| 15 |
| 16 |
|
注:各类树种按常用程度状况排序。
图纸软件
景观图片
技术文章- > 标准法规 (997)
- > 园林文章 (13839)
- > 植物频道 (3986)
- > 植物造景 (182)
- > 栽培管理 (2327)
- > 病虫防治 (1373)
- > 植物知识 (104)
- > 品园杂识 (657)
- > 园林工程 (1250)
- > 工程图学 (1728)
- > 数码摄影 (765)





