
给排水工程施工现场质量管理记录
给排水工程施工现场质量管理记录
工程名称 | 施工许可证号 | ||||||||
建设单位 | 项目负责人 | ||||||||
设计单位 | 项目负责人 | ||||||||
监理单位 | 施工单位 | ||||||||
主 要 工 种 | |||||||||
姓 名 | 工 种 | 持证名称 | 证 号 | 发证部门 | |||||
现场管理制度 | |||||||||
质量检验制度 | |||||||||
施工图审查情况 | |||||||||
施工组织设计及方案 | 审批人 | ||||||||
现场使用主要设备仪器、仪表 | |||||||||
名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 说明 | |||||
专业施工负责人: 年 月 日 | 专业监理工程师: 年 月 日 | ||||||||
图纸软件
景观图片
技术文章





